

ビュッフェスタイルパーティー お見積り例 <20名>
品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
お料理 | 7,000 | 20 | 140,000 |
お飲み物 (ワイン赤・白/ビール/ジュース) ※シャンパンは別途費用 |
3,000 | 20 | 60,000 |
取り皿・グラス等一式 | 無料 (飲食代に含む) | ― | ― |
テーブルクロス | 1,500 | 4 | 6,000 |
セッティングスタッフ | 無料 (飲食代に含む) | 2〜3人 | ― |
ケータリング出張費 | 無料 (飲食代に含む) | ― | ― |
交通費(ガソリン代など) | 場所により変動 | ― | 2,000 |
お一人様 約10,900 円 ご注文によってビンテージワインもご用意します。 |
小 計 | 208,000 | |
消費税(5%) | 10,400 | ||
合 計 | 218,400 |
※交通費は大阪市内の場合2,000円程度になります。
※上記は一例です。お客様のスタイルによって変動いたします。

ケーキバイキングパーティー お見積り例 <10名>
品名 | 単価 | 数量 | 金額 |
---|---|---|---|
ケーキ(15品) | 5,000 | 10 | 50,000 |
コーヒー・紅茶セット | 1,000 | 10 | 10,000 |
取り皿・カップ等一式 | 無料 (飲食代に含む) | ― | ― |
テーブルクロス | 1,500 | 2 | 3,000 |
セッティングスタッフ | 無料 (飲食代に含む) | 2〜3人 | ― |
ケータリング出張費 | 無料 (飲食代に含む) | ― | ― |
交通費(ガソリン代など) | 場所により変動 | ― | 2,000 |
お一人様 約6,800 円 | 小 計 | 65,000 | |
消費税(5%) | 3,250 | ||
合 計 | 68,250 |
※交通費は大阪市内の場合2,000円程度になります。
※上記は一例です。お客様のスタイルによって変動いたします。